登录|注册账号|
收藏
任务中心
所有游戏
1级图标 | 2级活动名 | 档位/价格/天数 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 | 奖励4 | 数量4 | 价值/元宝 | 返利比 |
开服每日充值 | 第1天 | 10 | 精力水晶 | 1 | 绑定金币 | 10000 | 初阶秘籍 | 30 | 暴击碎片 | 20 | 51.50 | 51.50% |
50 | 精力水晶 | 2 | 绑定金币 | 30000 | 初阶秘籍 | 50 | 暴击碎片 | 30 | 83.50 | 27.00% | ||
100 | 精力水晶 | 3 | 绑定金币 | 60000 | 初阶秘籍 | 80 | 暴击碎片 | 40 | 126.00 | 26.10% | ||
500 | 精力水晶 | 5 | 绑定金币 | 100000 | 5级治疗宝玉 | 1 | 暴击碎片 | 50 | 90.00 | 7.02% | ||
第2天 | 10 | 精力水晶 | 1 | 绑定金币 | 10000 | 初阶秘籍 | 30 | 八品证明 | 1 | 32.00 | 32.00% | |
30 | 精力水晶 | 2 | 绑定金币 | 30000 | 初阶秘籍 | 50 | 八品证明 | 2 | 54.51 | 28.84% | ||
50 | 精力水晶 | 3 | 绑定金币 | 60000 | 初阶秘籍 | 80 | 八品证明 | 3 | 87.51 | 34.80% | ||
100 | 精力水晶 | 5 | 绑定金币 | 100000 | 5品魂玉 | 1 | 八品证明 | 4 | 22.01 | 19.60% | ||
200 | 多倍经验瓶 | 1 | 绑定金币 | 150000 | 通天斗笠(2转) | 1 | 暴击碎片 | 50 | 92.50 | 14.43% | ||
500 | 多倍经验瓶 | 2 | 绑定金币 | 200000 | 5品魂玉 | 1 | 暴击碎片 | 70 | 100.00 | 7.77% | ||
1000 | 多倍经验瓶 | 3 | 绑定金币 | 250000 | 紫玫瑰 | 1 | 暴击碎片 | 90 | 405.50 | 7.94% | ||
2000 | 多倍经验瓶 | 4 | 绑定金币 | 300000 | 蓝色欧罗巴 | 1 | 暴击碎片 | 120 | 443.00 | 6.19% | ||
第3天 | 10 | 精力水晶 | 1 | 绑定金币 | 10000 | 地狱披风(30级) | 1 | 四象朱雀丹 | 10 | 51.60 | 51.60% | |
30 | 精力水晶 | 2 | 绑定金币 | 30000 | 地狱披风(30级) | 1 | 四象玄武丹 | 20 | 103.60 | 51.73% | ||
50 | 精力水晶 | 3 | 绑定金币 | 60000 | 修罗披风(40级) | 1 | 四象朱雀丹 | 30 | 156.55 | 62.35% | ||
100 | 精力水晶 | 5 | 绑定金币 | 100000 | 天道披风(1转) | 1 | 四象玄武丹 | 40 | 224.75 | 53.65% | ||
200 | 多倍经验瓶 | 1 | 绑定金币 | 150000 | 救主灵刃 | 1 | 救主灵刃[魄] | 1 | 112.50 | 140.78% | ||
500 | 多倍经验瓶 | 2 | 绑定金币 | 200000 | 救主灵刃 | 1 | 救主灵刃[魄] | 1 | 120.00 | 54.06% | ||
1000 | 多倍经验瓶 | 3 | 绑定金币 | 250000 | 紫玫瑰 | 1 | 护身碎片 | 2 | 415.50 | 25.83% | ||
2000 | 多倍经验瓶 | 4 | 绑定金币 | 300000 | 蓝色欧罗巴 | 1 | 护身碎片 | 2 | 423.00 | 8.04% | ||
第4天 | 10 | 精力水晶 | 1 | 绑定金币 | 10000 | 神魔结晶 | 1 | 洗炼石 | 1 | 61.50 | 61.50% | |
30 | 精力水晶 | 2 | 绑定金币 | 30000 | 神魔结晶 | 2 | 洗炼石 | 2 | 123.50 | 61.67% | ||
50 | 精力水晶 | 3 | 绑定金币 | 60000 | 神魔结晶 | 3 | 洗炼石 | 3 | 186.00 | 74.20% | ||
100 | 精力水晶 | 5 | 绑定金币 | 100000 | 神魔结晶 | 4 | 洗炼石 | 4 | 250.00 | 62.10% | ||
200 | 多倍经验瓶 | 1 | 绑定金币 | 150000 | 救主灵刃 | 1 | 救主灵刃[魄] | 1 | 112.50 | 56.18% | ||
500 | 多倍经验瓶 | 2 | 绑定金币 | 200000 | 救主灵刃 | 1 | 救主灵刃[魄] | 1 | 120.00 | 20.22% | ||
1000 | 多倍经验瓶 | 3 | 绑定金币 | 250000 | 紫玫瑰 | 1 | 护身碎片 | 2 | 415.50 | 8.91% | ||
2000 | 多倍经验瓶 | 4 | 绑定金币 | 300000 | 蓝色欧罗巴 | 1 | 护身碎片 | 2 | 423.00 | 8.46% | ||
第5天 | 10 | 精力水晶 | 1 | 绑定金币 | 10000 | 八品证明 | 2 | 四象朱雀丹 | 10 | 52.51 | 52.51% | |
30 | 精力水晶 | 2 | 绑定金币 | 30000 | 八品证明 | 3 | 四象玄武丹 | 20 | 105.01 | 52.50% | ||
50 | 精力水晶 | 3 | 绑定金币 | 60000 | 八品证明 | 4 | 四象朱雀丹 | 30 | 158.01 | 63.10% | ||
100 | 精力水晶 | 5 | 绑定金币 | 100000 | 5阶勋章 | 1 | 四象玄武丹 | 40 | 220.00 | 53.55% | ||
200 | 多倍经验瓶 | 1 | 绑定金币 | 150000 | 救主灵刃 | 1 | 救主灵刃[魄] | 1 | 112.50 | 32.40% | ||
500 | 多倍经验瓶 | 2 | 绑定金币 | 200000 | 救主灵刃 | 1 | 救主灵刃[魄] | 1 | 120.00 | 15.36% | ||
1000 | 多倍经验瓶 | 3 | 绑定金币 | 250000 | 紫玫瑰 | 1 | 护身碎片 | 2 | 415.50 | 11.84% | ||
2000 | 多倍经验瓶 | 4 | 绑定金币 | 300000 | 蓝色欧罗巴 | 1 | 护身碎片 | 2 | 423.00 | 8.03% | ||
第6天 | 10 | 精力水晶 | 1 | 绑定金币 | 10000 | 星之碎片 | 1 | 神魔结晶 | 1 | 61.50 | 61.50% | |
30 | 精力水晶 | 2 | 绑定金币 | 30000 | 星之碎片 | 2 | 小金块 | 1 | 33.50 | 31.67% | ||
50 | 精力水晶 | 3 | 绑定金币 | 60000 | 星之碎片 | 3 | 金条 | 1 | 86.00 | 36.20% | ||
100 | 精力水晶 | 5 | 绑定金币 | 100000 | 剧毒裁决 | 1 | 剧毒裁决[魄] | 1 | 110.00 | 29.10% | ||
200 | 多倍经验瓶 | 1 | 绑定金币 | 150000 | 剧毒裁决 | 1 | 剧毒裁决[魄] | 1 | 112.50 | 20.18% | ||
500 | 多倍经验瓶 | 2 | 绑定金币 | 200000 | 血饮之灵 | 1 | 护身碎片 | 2 | 170.00 | 11.47% | ||
1000 | 多倍经验瓶 | 3 | 绑定金币 | 250000 | 血饮之灵 | 1 | 护身碎片 | 2 | 177.50 | 7.51% | ||
2000 | 多倍经验瓶 | 4 | 绑定金币 | 300000 | 血饮之灵 | 2 | 护身碎片 | 3 | 285.00 | 5.18% | ||
第7天 | 10 | 精力水晶 | 1 | 绑定金币 | 10000 | 地狱披风(30级) | 1 | 神魔结晶 | 1 | 51.60 | 51.60% | |
30 | 精力水晶 | 2 | 绑定金币 | 30000 | 地狱披风(30级) | 1 | 神魔结晶 | 2 | 103.60 | 51.73% | ||
50 | 精力水晶 | 3 | 绑定金币 | 60000 | 修罗披风(40级) | 1 | 神魔结晶 | 3 | 156.55 | 62.35% | ||
100 | 精力水晶 | 5 | 绑定金币 | 100000 | 剧毒裁决 | 1 | 剧毒裁决[魄] | 1 | 110.00 | 42.18% | ||
200 | 多倍经验瓶 | 1 | 绑定金币 | 150000 | 剧毒裁决 | 1 | 剧毒裁决[魄] | 1 | 112.50 | 26.71% | ||
500 | 多倍经验瓶 | 2 | 绑定金币 | 200000 | 血饮之灵 | 1 | 护身碎片 | 2 | 170.00 | 14.09% | ||
1000 | 多倍经验瓶 | 3 | 绑定金币 | 250000 | 血饮之灵 | 1 | 护身碎片 | 2 | 177.50 | 8.82% | ||
2000 | 多倍经验瓶 | 4 | 绑定金币 | 300000 | 血饮之灵 | 2 | 护身碎片 | 3 | 285.00 | 5.83% |
注:第2日开始加入500元以上高档位,初始显示10/30/50/100四档,充值1笔后,开启后续并保持显示4个充值档位,如充值10元,则开启200元档位;以此类推